診療カレンダー
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 29 診療 | 30 午前 | 31 休診 | 1 休診 | 2 休診 | 3 変更 | 4 午前 |
| 5 診療 | 6 診療 | 7 休診 | 8 診療 | 9 診療 | 10 休診 | 11 休診 |
| 12 祝日 | 13 診療 | 14 休診 | 15 診療 | 16 診療 | 17 午後 | 18 休診 |
| 19 診療 | 20 診療 | 21 休診 | 22 診療 | 23 診療 | 24 午後 | 25 午前 |
| 26 診療 | 27 診療 | 28 休診 | 29 診療 | 30 診療 | 31 午後 | 1 午前 |
1/3(土)診療時間延長
9:00-12:30/14:00-15:30
1/4(日)診療
9:00-12:30
1/10(土)~1/12(月)休診
9:00-12:30/14:00-15:30
1/4(日)診療
9:00-12:30
1/10(土)~1/12(月)休診
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 26 診療 | 27 診療 | 28 休診 | 29 診療 | 30 診療 | 31 午後 | 1 午前 |
| 2 診療 | 3 診療 | 4 休診 | 5 診療 | 6 診療 | 7 午後 | 8 午前 |
| 9 診療 | 10 診療 | 11 祝日 | 12 診療 | 13 診療 | 14 午後 | 15 午前 |
| 16 診療 | 17 診療 | 18 休診 | 19 診療 | 20 診療 | 21 午後 | 22 午前 |
| 23 祝日 | 24 診療 | 25 休診 | 26 診療 | 27 診療 | 28 午後 | 1 午前 |
- 休診
- 午前診療
- 午後診療
- 臨時休診
- 診療時間変更
診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-13:00 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / | ● | / |
| 15:00-19:00 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | / | / |
アクセス
- 住所
- 〒339-0043
埼玉県さいたま市岩槻区城南5-7-67 - 電話番号
- 048-798-7777
- アクセス
- お車で環状道路「府内交差点」よりすぐ
駐車場完備